Košík 0x

0,00 €

Hlava/čap spojovacej tyče riadenia SIDEM 53730

Autodiely > Hlava/čap spojovacej tyče riadenia SIDEM
53730
SIDEM
15,07 €
18,10 €

U dodávateľa > 5 ks

- +
Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 908 483 155
Strana montáże predna naprava vlavo
Stúpanie kużela 1/5
Dĺżka [mm] 215
Rozmer závitu FM14X1.5R
Rozmer kużela [mm] 14.5
Rozmer závitu 1 MM12X1.5R
spárované čísla produktov 53731
Značka Číslo
CITROËN 16 108 177 80
OPEL Part of
OPEL 39 176 184*
OPEL 16 108 177 80
OPEL 39 176 185*
PEUGEOT 16 108 177 80
VAUXHALL 39 176 186*
VAUXHALL 16 108 177 80
VAUXHALL Part of
Značka Model Rok KW CCM
CITROËN C4 Picasso II 1.2 THP 110 2013 - 81 1199
CITROËN C4 Picasso II 1.2 THP 110 2013 - 81 1199
CITROËN C4 CACTUS 1.2 THP 110 2014 - 81 1199
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.2 THP 130 2013 - 96 1199
CITROËN C4 Picasso II 1.2 THP 130 2013 - 96 1199
CITROËN C4 Picasso II 1.2 THP 130 2013 - 96 1199
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.2 THP 130 2013 - 96 1199
CITROËN C4 CACTUS 1.2 VTi 75 2014 - 55 1199
CITROËN C4 CACTUS 1.2 VTi 82 2014 - 60 1199
CITROËN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 100 2013 - 73 1560
CITROËN C4 CACTUS 1.6 BlueHDi 100 2014 - 73 1560
CITROËN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 100 2013 - 73 1560
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 100 2013 - 73 1560
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 100 2013 - 73 1560
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 120 2013 - 88 1560
CITROËN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 120 2013 - 88 1560
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 120 2013 - 88 1560
CITROËN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 120 2013 - 88 1560
CITROËN C4 Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 2013 - 85 1560
CITROËN C4 Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 2013 - 85 1560
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 2013 - 85 1560
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 2013 - 85 1560
CITROËN C4 Picasso II 1.6 HDi 90 2013 - 68 1560
CITROËN C4 Picasso II 1.6 HDi 90 2013 - 68 1560
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 HDi 90 2013 - 68 1560
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 HDi 90 2013 - 68 1560
CITROËN C4 CACTUS 1.6 HDi 90 2014 - 68 1560
CITROËN C4 Picasso II 1.6 THP 155 2013 - 115 1598
CITROËN C4 Picasso II 1.6 THP 155 2013 - 115 1598
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 THP 155 2013 - 115 1598
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 THP 155 2013 - 115 1598
CITROËN C4 Picasso II 1.6 THP 165 2013 - 121 1598
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 THP 165 2013 - 121 1598
CITROËN C4 Picasso II 1.6 THP 165 2013 - 121 1598
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 THP 165 2013 - 121 1598
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 VTi 120 2013 - 88 1598
CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 VTi 120 2013 - 88 1598
CITROËN C4 Picasso II 1.6 VTi 120 2013 - 88 1598
CITROËN C4 Picasso II 1.6 VTi 120 2013 - 88 1598
CITROËN C4 Grand Picasso II 2.0 BlueHDi 150 2013 - 110 1997
CITROËN C4 Grand Picasso II 2.0 BlueHDi 150 2013 - 110 1997
CITROËN C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 150 2013 - 110 1997
CITROËN C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 150 2013 - 110 1997
OPEL COMBO velkorozmerova limuzina (X19) 1.2 2018 - 81 1199
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.2 (75) 2017 - 96 1199
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.2 (75) 2017 - 96 1199
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.2 (75) 2017 - 60 1199
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.2 LPG (75) 2017 - 55 1199
OPEL COMBO velkorozmerova limuzina (X19) 1.5 2018 - 96 1499
OPEL COMBO velkorozmerova limuzina (X19) 1.5 2018 - 56 1499
OPEL COMBO velkorozmerova limuzina (X19) 1.5 2018 - 75 1499
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 (75) 2017 - 115 1598
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo D (75) 2017 - 88 1560
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo D (75) 2017 - 73 1560
OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 Turbo D (75) 2017 - 88 1560
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.2 2016 - 96 1199
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.2 2016 - 96 1199
PEUGEOT 5008 II 1.2 2016 - 96 1199
PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 110 2014 - 81 1199
PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 110 2014 - 81 1199
PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 130 2014 - 96 1199
PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 130 2014 - 96 1199
PEUGEOT 308 II 1.2 THP 130 2013 - 96 1199
PEUGEOT 308 II 1.2 THP 130 2013 - 96 1199
PEUGEOT 308 II 1.2 VTi 72 2013 - 60 1199
PEUGEOT 308 II 1.2 VTi 72 2013 - 60 1199
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.5 BlueHDi 130 2016 - 96 1499
PEUGEOT 308 II 1.6 2013 - 115 1598
PEUGEOT 308 II 1.6 2013 - 115 1598
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 BlueHDi 100 2016 - 73 1560
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 BlueHDi 100 2016 - 73 1560
PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 100 2016 - 73 1560
PEUGEOT 308 SW II 1.6 BlueHDi 100 2014 - 73 1560
PEUGEOT 308 SW II 1.6 BlueHDi 100 2014 - 73 1560
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 BlueHDi 115 2016 - 85 1560
PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 115 2016 - 85 1560
PEUGEOT 5008 II 1.6 BlueHDi 120 2016 - 88 1560
PEUGEOT 308 SW II 1.6 BlueHDi 120 2014 - 88 1560
PEUGEOT 308 SW II 1.6 BlueHDi 120 2014 - 88 1560
PEUGEOT 308 II 1.6 BlueHDi 120 2013 - 88 1560
PEUGEOT 308 II 1.6 BlueHDi 120 2013 - 88 1560
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 BlueHDi 120 2016 - 88 1560
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 BlueHDi 120 2016 - 88 1560
PEUGEOT 308 II 1.6 GT 205 2013 - 151 1598
PEUGEOT 308 SW II 1.6 GT 205 2014 - 151 1598
PEUGEOT 308 II 1.6 GT 205 2013 - 151 1598
PEUGEOT 308 SW II 1.6 GT 205 2014 - 151 1598
PEUGEOT 308 II 1.6 GTi 2013 - 184 1598
PEUGEOT 308 II 1.6 GTi 2013 - 184 1598
PEUGEOT 308 II 1.6 GTi 2013 - 200 1598
PEUGEOT 308 II 1.6 GTi 2013 - 200 1598
PEUGEOT 308 II 1.6 HDi 2013 - 68 1560
PEUGEOT 308 II 1.6 HDi 2013 - 68 1560
PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi / BlueHDi 115 2014 - 85 1560
PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi / BlueHDi 115 2014 - 85 1560
PEUGEOT 308 II 1.6 HDi / BlueHDi 115 2013 - 85 1560
PEUGEOT 308 II 1.6 HDi / BlueHDi 115 2013 - 85 1560
PEUGEOT 308 II 1.6 HDi 100 2013 - 73 1560
PEUGEOT 308 II 1.6 HDi 100 2013 - 73 1560
PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi 92 2014 - 68 1560
PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi 92 2014 - 68 1560
PEUGEOT 308 II 1.6 THP 125 2013 - 92 1598
PEUGEOT 308 II 1.6 THP 125 2013 - 92 1598
PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 125 2014 - 92 1598
PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 125 2014 - 92 1598
PEUGEOT 308 II 1.6 THP 150 2013 - 110 1598
PEUGEOT 308 II 1.6 THP 150 2013 - 110 1598
PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 150 2014 - 110 1598
PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 150 2014 - 110 1598
PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 155 2014 - 115 1598
PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 155 2014 - 115 1598
PEUGEOT 308 II 1.6 THP 163 2013 - 120 1598
PEUGEOT 308 II 1.6 THP 163 2013 - 120 1598
PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 163 2014 - 120 1598
PEUGEOT 5008 II 1.6 THP 165 2016 - 121 1598
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 THP 165 2016 - 121 1598
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 THP 165 2016 - 121 1598
PEUGEOT 308 SW II 1.6 VTi 2014 - 85 1598
PEUGEOT 308 SW II 1.6 VTi 2014 - 85 1598
PEUGEOT 308 II 1.6 VTi 2013 - 85 1598
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 136 2016 - 100 1997
PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 136 2016 - 100 1997
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 136 2016 - 100 1997
PEUGEOT 308 II 2.0 BlueHDi 150 2013 - 110 1997
PEUGEOT 308 II 2.0 BlueHDi 150 2013 - 110 1997
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 150 2016 - 110 1997
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 150 2016 - 110 1997
PEUGEOT 308 SW II 2.0 BlueHDi 150 2014 - 110 1997
PEUGEOT 308 SW II 2.0 BlueHDi 150 2014 - 110 1997
PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 150 2016 - 110 1997
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 180 2016 - 130 1997
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 180 2016 - 130 1997
PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 180 2016 - 130 1997
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 180 2016 - 133 1997
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 180 2016 - 133 1997
PEUGEOT 5008 II 2.0 BlueHDi 180 2016 - 133 1997
PEUGEOT 308 SW II 2.0 GT BlueHDi 180 2014 - 133 1997
PEUGEOT 308 SW II 2.0 GT BlueHDi 180 2014 - 133 1997
PEUGEOT 308 II 2.0 GT HDi 180 2013 - 133 1997
PEUGEOT 308 II 2.0 GT HDi 180 2013 - 133 1997
Názov
1000

2024    ecatkpj.sk - licencovaný predajca autodielov

TecDoc